写在前面的话:
1.2012年10月中旬以前没有记录会议的起止时间,表中的数据为根据回忆估计所得。
2.部分琐碎的会议没有记录在案,所以表中所列肯定只是全部会议的一个子集。
3.表中的分类不准确,好多归类为“教学”和“科研”的会议本质上属于“行政”会议。
写在前面最后的话:
1.本来想按照类别、星期等进行一下统计,但越看越伤心——这半年来实在是浪费了太多的时间在无谓的会议上,最终没有忍心统计下去。
2.会议无数妄纠结,时间宝贵空蹉跎!
3.仁者见仁,智者见智。大家没事就试着在里面挖掘信息玩吧^_^
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 时长/min | 主题 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20120831 | 5 | 14:00-17:00 | 180 | 基金申请总结 | 科研 |
2 | 20120907 | 5 | 14:00-16:00 | 120 | 院会 | 行政 |
3 | 20120907 | 5 | 16:00-16:30 | 30 | 课程设计 | 教学 |
4 | 20120911 | 2 | 14:00-15:30 | 90 | 基金评审总结 | 科研 |
5 | 20120913 | 4 | 19:00-21:00 | 120 | 班会 | 教学 |
6 | 20120917 | 1 | 14:00-15:00 | 60 | 院会 | 行政 |
7 | 20120919 | 3 | 14:00-16:00 | 120 | 院会 | 行政 |
8 | 20120920 | 4 | 14:00-17:00 | 180 | 课程设计 | 教学 |
9 | 20120928 | 5 | 20:00-21:30 | 90 | 班会 | 教学 |
10 | 20121008 | 1 | 14:00-16:30 | 150 | 院会 | 行政 |
11 | 20121008 | 1 | 16:30-17:30 | 60 | 班导师会议 | 教学 |
12 | 20121014 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
13 | 20121019 | 5 | 14:00-16:00 | 120 | 学科建设 | 教学 |
14 | 20121019 | 5 | 18:00-20:30 | 150 | 组会 | 科研 |
15 | 20121020 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
16 | 20121021 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
17 | 20121025 | 4 | 14:30-15:15 | 45 | 班导师会议 | 教学 |
18 | 20121025 | 4 | 18:00-19:30 | 90 | 班会 | 教学 |
19 | 20121026 | 5 | 14:00-16:45 | 165 | 学科建设 | 教学 |
20 | 20121026 | 5 | 18:00-19:20 | 80 | 组会 | 科研 |
21 | 20121027 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
22 | 20121028 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
23 | 20121029 | 1 | 9:00-10:10 | 70 | 专业建设 | 教学 |
24 | 20121030 | 2 | 14:00-15:45 | 105 | 课程设计 | 教学 |
25 | 20121102 | 5 | 14:30-16:00 | 90 | 学校岗前培训 | 教学 |
26 | 20121102 | 5 | 18:00-20:15 | 135 | 组会 | 科研 |
27 | 20121103 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
28 | 20121104 | 7 | 8:30-11:30 | 180 | 岗前培训 | 教学 |
29 | 20121109 | 5 | 14:30-16:30 | 120 | 学校岗前培训 | 教学 |
30 | 20121110 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
31 | 20121111 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
32 | 20121113 | 2 | 14:00-17:00 | 180 | 课程设计 | 教学 |
33 | 20121116 | 5 | 14:30-16:30 | 120 | 学校岗前培训 | 教学 |
34 | 20121116 | 5 | 18:00-20:30 | 150 | 组会 | 科研 |
35 | 20121117 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
36 | 20121118 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
37 | 20121120 | 2 | 10:00-11:45 | 105 | 基金申请推动会 | 科研 |
38 | 20121120 | 2 | 15:00-15:45 | 45 | 班导师会议 | 教学 |
39 | 20121123 | 5 | 14:30-17:30 | 180 | 学校岗前培训 | 教学 |
40 | 20121123 | 5 | 18:00-19:20 | 80 | 组会 | 科研 |
41 | 20121124 | 6 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
42 | 20121125 | 7 | 8:30-16:00 | 430 | 岗前培训 | 教学 |
43 | 20121130 | 5 | 14:30-16:30 | 120 | 学校岗前培训 | 教学 |
44 | 20121130 | 5 | 18:00-20:00 | 120 | 组会 | 科研 |
45 | 20121202 | 7 | 8:30-11:30 | 180 | 岗前培训 | 教学 |
46 | 20121203 | 1 | 14:00-17:00 | 180 | 院会 | 行政 |
47 | 20121207 | 5 | 14:30-16:30 | 120 | 学校岗前培训 | 教学 |
48 | 20121207 | 5 | 18:00-20:00 | 120 | 组会 | 科研 |
49 | 20121214 | 5 | 9:00-10:30 | 90 | 讲座 | 科研 |
50 | 20121214 | 5 | 14:30-16:30 | 120 | 学校岗前培训 | 教学 |
51 | 20121214 | 5 | 18:00-17:30 | 90 | 组会 | 科研 |
52 | 20121217 | 1 | 14:00-15:30 | 90 | 院会 | 行政 |
53 | 20121219 | 3 | 14:30-16:00 | 90 | 协同创新 | 行政 |
54 | 20121219 | 3 | 16:00-17:00 | 60 | 考务培训 | 教学 |
55 | 20121220 | 4 | 10:00-11:30 | 90 | 讲座 | 科研 |
56 | 20121221 | 5 | 13:30-14:30 | 60 | 院会 | 行政 |
57 | 20121221 | 5 | 14:30-17:15 | 165 | 学院年度学术大会 | 科研 |
58 | 20121221 | 5 | 20:00-21:00 | 60 | 班会 | 教学 |
59 | 20121222 | 6 | 14:00-17:30 | 210 | 六级监考 | 教学 |
60 | 20121225 | 2 | 14:00-16:30 | 150 | 毕业论文 | 教学 |
61 | 20121226 | 3 | 10:00-11:00 | 60 | 基金申报动员大会 | 科研 |
62 | 20121228 | 5 | 14:30-17:15 | 165 | 学校岗前培训 | 教学 |
博主您好。我对您本文中的嵌入式表格很感兴趣,能问一下是使用什么插件或服务么?
另外,请问你是使用什么方式记录时间的?时间-事件日志,还是类似Toggl这类辅助工具?想必您在生活中会做很多时间管理和记录吧,不知能否分享些经验?
如能解答,不胜感激。
1.表格使用插件WP-Table Reloaded实现的。
2.本文的时间大部分纯手工记录——开会(尤其是行政会议)的时候太无聊了,所以就顺手把起止时间记下来了。
3.关于时间管理的工具,以前曾经使用过几个,不过都没坚持下来,有几个工具名也忘记了。
4.因为使用FireFox,所以现在我用ReminderFox插件来进行日程与事件管理。
5.推荐几个时间与日程管理的工具:时间管理:番茄工作法Pomodoro,软件Tomate;命令行下的日历和日程软件calcurse & remind + wyrd;基于命令行的 TODO 列表管理工具TaskWarrior(注:此工具很强大,曾经使用过,可惜没有坚持使用下来);命令行任务管理工具Todo.txt(注:也曾使用过,也很强大);google日历。
6.如果你使用过其他工具,欢迎推荐。
感谢回复。
我使用的时间管理和todo列表软件是:Toggl和rememberthemilk(RTM).选用原则是操作简单和多客户端(尤其是手机)同步能力。
顺祝元旦快乐。